Silicon sleeve size available
| Bare roll diameter | 59 ± 1mm | 75 ± 1mm | 97 ± 2mm | 155 ± 2mm |
|---|---|---|---|---|
| Inside diameter | 52 ± 1.5mm | 68 ± 1.5mm | 90 ± 2mm | 152 ± 2.5mm |
| Thickness | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Material properties
| Temp. resistance | -50 ~ +240℃ |
|---|---|
| Tensile strength | 9 MPA |
| Compression set | 20 hrs @ 175℃ |
| Hardness | 60~65 Shore A |
| Density | 1.2 g/cm |
| Dielectric strength | 20 kV/mm |
| Tracking resistance | 3kV / 10 minutes |
| Surface resistance | 850~1000 Ohm |

